Tournoi de Blagnac 2016
Les résultats par catégorie :
U8 | U10 | U12 |
1 – Narbonne | 1 – Blagnac 1 | 1 – Seilh – Fenouillet 1 |
2 – Blagnac 1 | 2 – Seilh-Fenouillet | 2 – Narbonne |
3 – Villemur | 3 – Narbonne | 3 – Aviron Castrais 1 |
4 – Stade Toulousain 1 | 4 – Stade Toulousain 1 | 4 – Tournefeuille 1 |
5 – TEC | 5 – TEC | 5 – Blagnac 1 |
6 – Castelsarrasin | 6 – Aviron Castrais | 6 – Castelsarrasin |
7 – Stade Toulousain 2 | 7 – Aussonne | 7 – Blagnac 2 |
8 – Harlequins 82 | 8 – Castelsarrasin | 8 – Stade toulousain |
9 -Aussonne | 9 – Villemur | 9 – Seilh – Fenouillet 2 |
10 – Seilh-Fenouillet | 10 – Tournefeuille | 10 – Aviron Castrais 2 |
11 – Blagnac 2 | 11 – Harlequins 82 1 | 11 – Tournefeuille 2 |
12 – Tournefeuille | 12 – Stade Toulousain 2 | 12 – Vallée de la Save |
13 – Aviron Castrais | 13 – Blagnac 2 | |
14 – Harlequins 82 2 |
Quelques souvenirs en photos :
– La finale U8
– La finale U10
– La finale U12
– Un peu toutes les équipes : Ici
– Les équipes de Blagnac : Ici
– Les Benjamins de Blagnac : Ici